白天广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 30秒 | 60秒 |
7:40-8:00 | 广告1 | 一集剧后 | 140 | 200 |
8:45-9:05 | 广告2 | 二集剧后 | 210 | 260 |
9:50-10:10 | 广告3 | 三集剧后 | 210 | 260 |
10:55-11:15 | 广告4 | 四集剧后 | 210 | 280 |
11:30左右 | 广告5 | 栏目中插 | 230 | 300 |
11:45-12:05 | 广告6 | 栏目间 | 230 | 300 |
12:20左右 | 广告7 | 栏目中插 | 230 | 300 |
12:40-13:00 | 广告8 | 栏目间 | 130 | 240 |
13:15-13:35 | 广告9 | 栏目间 | 130 | 240 |
13:55-14:15 | 广告10 | 十笏园剧场一集前 | 210 | 280 |
15:00-15:20左右 | 广告11 | 十笏园剧场一集后 | 210 | 280 |
16:05-16:25 | 广告12 | 十笏园剧场二集后 | 210 | 280 |
17:10-17:30 | 广告13 | 十笏园剧场三集后 | 230 | 300 |
晚间广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
18:35左右 | C1 | 十笏园剧场一集前 | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 3,000 |
19:28左右 | C2 | 十笏园剧场一集后 | 1,600 | 2,900 | 4,100 | 5,100 | 7,000 |
19:28左右 | C2a | 十笏园剧场二集前 | 1,600 | 2,900 | 4,100 | 5,100 | 7,000 |
20:18左右 | C3 | 《天气预报》前 | 1,700 | 3,100 | 4,400 | 5,500 | 7,500 |
20:24左右 | C4 | 十笏园剧场三集前 | 1,700 | 3,100 | 4,400 | 5,500 | 7,500 |
21:20左右 | C5 | 十笏园剧场三集后 | 1,600 | 2,900 | 4,100 | 5,100 | 7,000 |
21:30左右 | C5a | 看了再看剧场前 | 1,600 | 2,900 | 4,100 | 5,100 | 7,000 |
22:10左右 | C6 | 看了再看剧场一集后 | 1,200 | 2,300 | 3,200 | 4,000 | 5,500 |
22:15左右 | C6a | 看了再看剧场二集前 | 1,200 | 2,300 | 3,200 | 4,000 | 5,500 |
23:00左右 | C7 | 看了再看剧场二集后 | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 3,000 |
23:15左右 | C8 | 栏目后 | 600 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 2,500 |
报价备注 | |
|